Hermetic Avant

Hermetic Avant

Technische eigenschappen

Montage Opbouw
CRI > 80
IP 66
Vermogensbereik (W) 17 - 54
Kleurtemperatuur (ºK) 4000 | 6000
Licht bereik 2250 - 8250
Versies 0 | 0

Referenties

Gebruik de filters om de referentie te zien van het model van dit product dat het beste bij uw project past:

Wis filters

Installatie

Maat

Nominale lumen

Openingshoek

UGR

Lichtverdeler

Temperatura de color (K)

Efficiëntie (Lm/W)

Besturing

Finish

Spanning

IP

Referentie NG Calc Uitstroom Wattage Efficiëntie (lm/W) Temperatuur CRI Downloads
DV18 NG Calc 1800 17,8 94.0 4000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV18S NG Calc 1800 17,8 94.0 4000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV18-6 NG Calc 1980 17,8 104.0 6000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV18S-6 NG Calc 1980 17,8 104.0 6000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV36 NG Calc 3600 32,4 100.0 4000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV36S NG Calc 3600 32,4 100.0 4000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV36-6 NG Calc 3960 32,4 110.0 6000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV36S-6 NG Calc 3960 32,4 110.0 6000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV60 NG Calc 6000 54 100.0 4000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV60S NG Calc 6000 54 100.0 4000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV60-6 NG Calc 6600 54 110.0 6000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>
DV60S-6 NG Calc 6600 54 110.0 6000 80 <span class="translation_missing" title="translation missing: nl.normagrup.products.show.references.downlight.download">Download</span>

* Net Lumen output is indicated in technical datasheet.

Accessoires

Configure cookies