Rail
Systèmes modulaires
Rail
La famille RAIL de Normalit est un système de rail électrifié complet, rapide et facile à installer. En plus des rails, le système est complété par une large gamme d'accessoires de connexion et de suspension. Sa grande polyvalence en fait le système idéal pour être installé dans les musées, bureaux, magasins, vitrines, etc.
Ils permettent une grande flexibilité dans les projets d'éclairage. Tout changement de luminaires basé sur de nouvelles exigences d'éclairage peut être effectué très facilement.
Couleurs disponibles
Références
R23
Références | L (mm) | Couleurs | Variation DALI |
---|---|---|---|
R2B | 2000 | Blanc | |
R2N | 2000 | Noir | |
R3B | 3000 | Blanc | |
R3N | 3000 | Noir | |
R2DB | 2000 | Blanc | DALI |
R2DN | 2000 | Noir | DALI |
R3DB | 3000 | Blanc | DALI |
R3DN | 3000 | Noir | DALI |
RT. Embout Final
Références | Couleurs | ||
---|---|---|---|
RTB | Blanc | ||
RNN | Noir |
RUE. Alimentation centrale
Références | Couleurs | Variation DALI |
---|---|---|
RUEN | Noir | |
RUEB | Blanc | |
RUEDN | Noir | DALI |
RUEDB | Blanc | DALI |
RUT. Alimentation T
Références | Couleurs | Variation DALI |
---|---|---|
RUT1B | Blanc | |
RUT1N | Noir | |
RUT2B | Blanc | |
RUT2N | Noir | |
RUT3B | Blanc | |
RUT3N | Noir | |
RUT4B | Blanc | |
RUT4N | Noir | |
RUT1DB | Blanc | DALI |
RUT1DN | Noir | DALI |
RUT2DB | Blanc | DALI |
RUT2DN | Noir | DALI |
RUT3DB | Blanc | DALI |
RUT3DN | Noir | DALI |
RUT4DB | Blanc | DALI |
RUT4DN | Noir | DALI |
RCO. Alimentation L
Références | Couleurs | Variation DALI |
---|---|---|
RCO1B | Blanc | |
RCO1N | Noir | |
RCO2B | Blanc | |
RCO2N | Noir | |
RCO1DB | Blanc | DALI |
RCO1DN | Noir | DALI |
RCO2DB | Blanc | DALI |
RCO2DB | Noir | DALI |
RA. Alimentation initiale
Références | Couleurs | Variation DALI |
---|---|---|
RA1B | Blanc | |
RA1B | Noir | |
RA2B | Blanc | |
RA2N | Noir | |
RA1DB | Blanc | DALI |
RA1DN | Noir | DALI |
RA2DB | Blanc | DALI |
RA2DN | Noir | DALI |
RUL. Connecteur en ligne
Références | Couleurs | Variation DALI |
---|---|---|
RULB | Noir | |
RULN | Blanc | |
RULDB | Noir | DALI |
RULDB | Blanc | DALI |
RUC. Connecteur X
Références | Couleurs | Variation DALI |
---|---|---|
RUCB | Blanc | |
RUCN | Noir |
RCOA. Connecteur articulé
Références | Couleurs | Variation DALI |
---|---|---|
RCOAB | Blanc | |
RCOAN | Noir |
RUF. Connecteur flexible
Références | Couleurs | Variation DALI |
---|---|---|
RUFDB | Blanc | DALI |
RUFDN | Noir | DALI |
RH. Outil de pliage
Références | ||
---|---|---|
RH |
L'outil de pliage est nécessaire pour la connexion correcte des départs ou alimentations et des connecteurs.
RE. Prise de courant
Références | Couleurs | |
---|---|---|
REB | Blanc | |
REN | Noir |
- 16 A, 250 V/400 V, Seguridad, Clase 1
- Tension Max. 100N
- Torsion Max. 2.5 Nm
- Distance de connexion maximale entre les conducteurs 5 x 2,5 mm2
RSB. Soporte fijación a techo
Références | ||
---|---|---|
RSB |