Rail
Sistemas Modulares
Rail

A família RAIL da Normalit é um sistema completo de calhas eletrificadas, rápido e fácil de instalar. Para além das calhas, o sistema é completado com outros acessórios de ligação e suspensão. A sua grande versatilidade faz dele o sistema ideal para instalação em museus, escritórios, estabelecimento comerciais, montras, etc.
Permitem muita flexibilidade nos projetos de iluminação. Qualquer alteração das luminárias em função de novas exigências de luz pode ser efetuada muito facilmente.
Cores disponíveis


Referências

R23
| Referência | C (mm) | Cor | Regulação DALI |
|---|---|---|---|
| R2B | 2000 | Branco | |
| R2N | 2000 | Preto | |
| R3B | 3000 | Branco | |
| R3N | 3000 | Preto | |
| R2DB | 2000 | Branco | DALI |
| R2DN | 2000 | Preto | DALI |
| R3DB | 3000 | Branco | DALI |
| R3DN | 3000 | Preto | DALI |
RT Topo
| Referência | Cor | ||
|---|---|---|---|
| RTB | Branco | ||
| RNN | Preto |

RUE. Alimentador central
| Referências | Cor | Regulação DALI |
|---|---|---|
| RUEN | Preto | |
| RUEB | Branco | |
| RUEDN | Preto | DALI |
| RUEDB | Branco | DALI |
RUT. Alimentador T
| Referências | Cor | Regulação DALI |
|---|---|---|
| RUT1B | Branco | |
| RUT1N | Preto | |
| RUT2B | Branco | |
| RUT2N | Preto | |
| RUT3B | Branco | |
| RUT3N | Preto | |
| RUT4B | Branco | |
| RUT4N | Preto | |
| RUT1DB | Branco | DALI |
| RUT1DN | Preto | DALI |
| RUT2DB | Branco | DALI |
| RUT2DN | Preto | DALI |
| RUT3DB | Branco | DALI |
| RUT3DN | Preto | DALI |
| RUT4DB | Branco | DALI |
| RUT4DN | Preto | DALI |
RCO. Alimentador L
| Referências | Cor | Regulação DALI |
|---|---|---|
| RCO1B | Branco | |
| RCO1N | Preto | |
| RCO2B | Branco | |
| RCO2N | Preto | |
| RCO1DB | Branco | DALI |
| RCO1DN | Preto | DALI |
| RCO2DB | Branco | DALI |
| RCO2DB | Preto | DALI |
RA. Alimentador inicial
| Referências | Cor | Regulação DALI |
|---|---|---|
| RA1B | Branco | |
| RA1B | Preto | |
| RA2B | Branco | |
| RA2N | Preto | |
| RA1DB | Branco | DALI |
| RA1DN | Preto | DALI |
| RA2DB | Branco | DALI |
| RA2DN | Preto | DALI |




RUL. Conector linear
| Referência | Cor | Regulação DALI |
|---|---|---|
| RULB | Preto | |
| RULN | Branco | |
| RULDB | Preto | DALI |
| RULDB | Branco | DALI |
RUC. Conector X
| Referência | Cor | |
|---|---|---|
| RUCB | Branco | |
| RUCN | Preto |
RCOA. Conector articulado
| Referência | Cor | |
|---|---|---|
| RCOAB | Branco | |
| RCOAN | Preto |
RUF. Conector flexível
| Referência | Cor | Regulação DALI |
|---|---|---|
| RUFDB | Branco | DALI |
| RUFDN | Preto | DALI |


RH. Ferramenta de dobragem
| Referência | ||
|---|---|---|
| RH |
A ferramenta de dobragem é necessária para uma correta ligação dos alimentadores e conectores.
RE. Tomada de corrente
| Referência | Cor | |
|---|---|---|
| REB | Branco | |
| REN | Preto |
- 16 A, 250 V/400 V, Segurança, Classe 1
- Tensão máxima 100N
- Torção máxima 2,5 Nm
- Distância máxima de conexão entre condutores 5 x 2,5 mm 2
RSB. Soporte fijación a techo
| Referência | ||
|---|---|---|
| RSB |
