Rail
Sistemas Modulares
Rail

La familia RAIL de Normalit es completo sistema de rail electrificado rápido y fácil de instalar. Además de los carriles, el sistema se completa con otros accesorios de conexión y suspensión. Su gran versatilidad lo hacen el sistema ideal para instalarse en museos, oficinas, comercios, escaparates, etc.
Permiten mucha flexibilidad en los proyectos de iluminación. Cualquier cambio de las luminarias en función de nuevos requerimientos lumínicos se puede realizar muy fácilmente.
Colores disponibles



Referencias

R23
| Referencia | L (mm) | Color | Regulación DALI |
|---|---|---|---|
| R2B | 2000 | Blanco | |
| R2N | 2000 | Negro | |
| R3B | 3000 | Blanco | |
| R3N | 3000 | Negro | |
| R2DB | 2000 | Blanco | DALI |
| R2DN | 2000 | Negro | DALI |
| R3DB | 3000 | Blanco | DALI |
| R3DN | 3000 | Negro | DALI |
RT. Tapa final
| Referencia | Color | ||
|---|---|---|---|
| RTB | Blanco | ||
| RNN | Negro |

RUE. Alimentador central
| Referencia | Color | Regulación DALI |
|---|---|---|
| RUEN | Negro | |
| RUEB | Blanco | |
| RUEDN | Negro | DALI |
| RUEDB | Blanco | DALI |
RUT. Alimentador T
| Referencia | Color | Regulación DALI |
|---|---|---|
| RUT1B | Blanco | |
| RUT1N | Negro | |
| RUT2B | Blanco | |
| RUT2N | Negro | |
| RUT3B | Blanco | |
| RUT3N | Negro | |
| RUT4B | Blanco | |
| RUT4N | Negro | |
| RUT1DB | Blanco | DALI |
| RUT1DN | Negro | DALI |
| RUT2DB | Blanco | DALI |
| RUT2DN | Negro | DALI |
| RUT3DB | Blanco | DALI |
| RUT3DN | Negro | DALI |
| RUT4DB | Blanco | DALI |
| RUT4DN | Negro | DALI |
RCO. Alimentador L
| Referencia | Color | Regulación DALI |
|---|---|---|
| RCO1B | Blanco | |
| RCO1N | Negro | |
| RCO2B | Blanco | |
| RCO2N | Negro | |
| RCO1DB | Blanco | DALI |
| RCO1DN | Negro | DALI |
| RCO2DB | Blanco | DALI |
| RCO2DB | Negro | DALI |
RA. Alimentador inicial
| Referencia | Color | Regulación DALI |
|---|---|---|
| RA1B | Blanco | |
| RA1B | Negro | |
| RA2B | Blanco | |
| RA2N | Negro | |
| RA1DB | Blanco | DALI |
| RA1DN | Negro | DALI |
| RA2DB | Blanco | DALI |
| RA2DN | Negro | DALI |




RUL. Conector lineal
| Referencia | Color | Regulación DALI |
|---|---|---|
| RULB | Negro | |
| RULN | Blanco | |
| RULDB | Negro | DALI |
| RULDB | Blanco | DALI |
RUC. Conector X
| Referencia | Color | |
|---|---|---|
| RUCB | Blanco | |
| RUCN | Negro |
RCOA. Conector articulado
| Referencia | Color | |
|---|---|---|
| RCOAB | Blanco | |
| RCOAN | Negro |
RUF. Conector flexible
| Referencia | Color | Regulación DALI |
|---|---|---|
| RUFDB | Blanco | DALI |
| RUFDN | Negro | DALI |


RH. Herramienta de doblado
| Referencia | ||
|---|---|---|
| RH |
La herramienta de doblado es necesaria para el correcto conexionado de los alimentadores y conectores.
RE. Toma de corriente
| Referencia | Color | |
|---|---|---|
| REB | Blanco | |
| REN | Negro |
- 16 A, 250 V/400 V, Seguridad, Clase 1
- Máxima Tensión 100N
- Máxima torsión 2.5 Nm
- Distancia máxima de conexión entre conductores 5 x 2,5 mm2
RSB. Soporte fijación a techo
| Referencia | ||
|---|---|---|
| RSB |