Rail
Modular Systems
Rail

Normalit RAIL family is a complete system for track lighting; quick and easy to install. Accessories for joinings and suspension complete this system. Its versatility makes it an ideal solution for museums, offices, shops, showcases.
Also it gives so much flexibility to accommodate to new lighting requirements, any change on luminaires position can be done very easily.
Colours available



References

R23
| Reference | L (mm) | Colour | DALI option |
|---|---|---|---|
| R2B | 2000 | White | |
| R2N | 2000 | Black | |
| R3B | 3000 | White | |
| R3N | 3000 | Black | |
| R2DB | 2000 | White | DALI |
| R2DN | 2000 | Black | DALI |
| R3DB | 3000 | White | DALI |
| R3DN | 3000 | Black | DALI |
RT. End cap
| Reference | Colour | ||
|---|---|---|---|
| RTB | White | ||
| RNN | Black |

RUE. Middle-Feed
| Reference | Colour | DALI option |
|---|---|---|
| RUEN | Black | |
| RUEB | White | |
| RUEDN | Black | DALI |
| RUEDB | White | DALI |
RUT. T-Feed
| Reference | Colour | DALI option |
|---|---|---|
| RUT1B | White | |
| RUT1N | Black | |
| RUT2B | White | |
| RUT2N | Black | |
| RUT3B | White | |
| RUT3N | Black | |
| RUT4B | White | |
| RUT4N | Black | |
| RUT1DB | White | DALI |
| RUT1DN | Black | DALI |
| RUT2DB | White | DALI |
| RUT2DN | Black | DALI |
| RUT3DB | White | DALI |
| RUT3DN | Black | DALI |
| RUT4DB | White | DALI |
| RUT4DN | Black | DALI |
RCO. L-Feed
| Reference | Colour | DALI option |
|---|---|---|
| RCO1B | White | |
| RCO1N | Black | |
| RCO2B | White | |
| RCO2N | Black | |
| RCO1DB | White | DALI |
| RCO1DN | Black | DALI |
| RCO2DB | White | DALI |
| RCO2DB | Black | DALI |
RA. Initial-Feed
| Reference | Colour | DALI option |
|---|---|---|
| RA1B | White | |
| RA1B | Black | |
| RA2B | White | |
| RA2N | Black | |
| RA1DB | White | DALI |
| RA1DN | Black | DALI |
| RA2DB | White | DALI |
| RA2DN | Black | DALI |




RUL. Straight connector
| Reference | Colour | DALI option |
|---|---|---|
| RULB | Black | |
| RULN | White | |
| RULDB | Black | DALI |
| RULDB | White | DALI |
RUC. X Feed
| Reference | Colour | |
|---|---|---|
| RUCB | White | |
| RUCN | Black |
RCOA. Articulated connector
| Reference | Colour | |
|---|---|---|
| RCOAB | White | |
| RCOAN | Black |
RUF. Flexible connector
| Reference | Colour | DALI option |
|---|---|---|
| RUFDB | White | DALI |
| RUFDN | Black | DALI |


RH. Bending tool
| Reference | ||
|---|---|---|
| RH |
The bending tool is needed to correctly connect the feeders and the connectors.
RE. Power supply connection
| Reference | Colour | |
|---|---|---|
| REB | White | |
| REN | Black |
- 16 A, 250 V/400 V, Safety class 1
- Max. pull strength 100 N
- Max. torque 2.5 Nm/span>
- Connecting conductors max. 5 x 2,5 mm2
RSB. Ceiling mounting accessory
| Reference | ||
|---|---|---|
| RSB |